Užijte si čerstvý vzduch!
Naše nová řada Sensation navržená pomocí inovativních technologií vám může pomoci vyřešit problémy s hlukem pomocí funkcí ve vnitřní a venkovní jednotce, které izolují zvuky a vibrace. Ionizátor jednotky vytváří zdravé klima, protože omlazuje vzduch záporně nabitými ionty. Kromě toho je jednotka vybavena řadou filtrů, takže vy a vaše rodina můžete dýchat čistší vzduch.
- Trojitý filtrační systém: Cold Catalyst, Active Carbon, Silver Ion
- Ionista
- 3D proudění vzduchu
- “Vítr se mi vyhýbá”
- Tichý provoz až 18 dB (A)
- Vysoká energetická účinnost s SEER až 7
- WiFi standard
- Ionista
- Golden Fin
- Tichý mód
- Χ-ECO
Ionista
Vytváří zdravé wellness klima, protože omlazuje vzduch záporně nabitými ionty.
Golden Fin
Antikorozní povlak na alternátoru venkovní a vnitřní jednotky.
Χ-ECO
Udržuje požadovanou teplotu v místnosti s až o 60% nižší spotřebou energie . Takže spotřebováváte pouze energii, která je skutečně potřeba.
Tichý mód
Vnitřní jednotka pracuje s extrémně nízkou úrovní hluku pro absolutní ticho.
Filtr Cold Catalyst
Účinkem deodorantu pomáhá odstraňovat těkavé sloučeniny (VOC) a pachy. Tento filtr v průběhu času neztrácí svou účinnost.
Filtr Silver ion
Tento filtr uvolňuje záporné ionty, které osvěžují vzduch a poskytují čistou a osvěžující atmosféru.
Filtr Active Carbon
Odstraňuje nepříjemné pachy 10krát účinněji, jako je zápach z cigaret.
Follow Me Mode
Díky této funkci si užijete lepší pocit teploty, protože se nastavuje a ovládá v místě ovladače zařízení.
Režim Sleep Mode
Šetří energii a zlepšuje podmínky prostředí během noci pro pohodlný spánek. Během noci se provádí kompenzace mezi vnitřní a venkovní teplotou, aby se vytvořily správné podmínky pro pohodlný spánek.
Turbo režim
Rychle a efektivně dosahuje požadované teploty.
Systém detekce úniku chladiva
V případě úniku chladiva jednotka detekuje únik a vypne se a informuje uživatele o zobrazení chybového kódu na doku vnitřní jednotky.
1 W v pohotovostním režimu
V pohotovostním režimu spotřebovává jednotka méně než 1 W.
Zámek dálkového ovládání
Dálkový ovladač můžete uzamknout, abyste se ujistili, že vybraná nastavení nebudou omylem změněna
Ochrana proti kolísání napětí (168-264V)
Jednotka může pracovat hladce s napětím od 168 do 264V. Tímto způsobem se chrání před možnými výkyvy napětí v těchto mezích.
Certifikace Eurovent
Certifikace Eurovent zaručuje spotřebitelům, že technické specifikace zveřejněné výrobcem jsou pravdivé.
Automatické restartování
V případě výpadku proudu se jednotka automaticky restartuje s předchozím nastavením.
Automatické odmrazování
Tato funkce chrání venkovní jednotku a výparník před tvorbou ledu, zatímco její odvlhčovací účinek je účinný i při extrémně nízkých teplotách okolí.
Poznámka
Výrobce si vyhrazuje právo změnit vlastnosti produktů, prvků a obrázků bez předchozího upozornění.
OUTDOOR UNIT | 38QHG/ 42QHB009D8SP | 38QHG/ 42QHB012D8SP | 38QHG/ 42QHB018D8SP | 38QHG/ 42QHB024D8SP |
---|---|---|---|---|
Cooling capacity kW | 2.70 (0.9~3.4) | 3.50 (1.1~4.2) | 5.30 (3.4~5.9) | 7.20 (3.7-8.8) |
Cooling capacity BTU/h | 9.213 (3.071 - 11.601) | 11.942 (3.753 - 14.331) | 18.084 (11.601 - 20.132) | 24.567 (12.625 - 30.027) |
Heating capacity kW | 3.08 (0.8~3.4) | 3.80 (1.1~4.2) | 5.40 (3.1~5.8) | 7.50 (3.5-9.4) |
Heating capacity BTU/h | 10.509 (2.730 - 11.601) | 12.966 (3.753 - 14.331) | 18.426 (10.578 - 19.790) | 25.591 (11.942 - 32.074) |
Temp range cooling °C | -15~50 | -15~50 | -15~50 | -15~50 |
Temp range heating °C | -15~24 | -15~24 | -15~24 | -15~24 |
SEER / SCOP(warmer) / SCOP (avg.) W/W | 6.9 / 5.3 / 4.1 | 7.0 / 5.4 / 4.0 | 7.0 / 5.1 / 4.0 | 6.5 / 5.1 / 4.0 |
Energy label | A++ / A+++ / A+ | A++ / A+++ / A+ | A++ / A+++ / A+ | A++ / A+++ / A+ |
Refrigerant amount kg | 0,55 | 0,55 | 1,10 | 1,45 |
Voltage, Hz | 220-240V~, 50Hz, 1Ph | 220-240V~, 50Hz, 1Ph | 220-240V~, 50Hz, 1Ph | 220-240V~, 50Hz, 1Ph |
INDOOR UNIT | 42QHB009D8SP | 42QHB012D8SP | 42QHB018D8SP | 42QHB024D8SP |
Sound pressure level (high/ med/low/silence) dB(A) | 38/31/23/20 | 39/32/26/23 | 43/33.5/28/22 | 47/41.5/30.5/25 |
Air flow (high/med/low/silence) m³/h | 420/310/230/150 | 585/480/395/200 | 730/500/420/330 | 1020/830/640/450 |
Weight kg | 7.3 | 8.6 | 10.9 | 13.7 |
Dimensions (W×D×H) mm | 722×187×290 | 802×189×297 | 965×215×319 | 1080×226×335 |
OUTDOOR UNIT | 38QHG009D8SP | 38QHG012D8SP | 38QHG018D8SP | 38QHG024D8SP |
Sound pressure level dB(A) | 51 | 51 | 53,5 | 58,5 |
Airflow m³/h | 1750 | 1800 | 2100 | 3500 |
Weight kg | 23.2 | 23.2 | 33.5 | 43.9 |
Dimensions (W×D×H) mm | 720×270×495 | 720×270×495 | 805×330×554 | 890×342×673 |
KONTAKTUJTE NÁS
Ostatní Produkty

30KAV Variable-Speed Screw Chiller with Greenspeed Intelligence
Jmenovitý chladicí výkon 493-1,079 kW.
ZOBRAZIT PRODUKT